Ультразвуковой толщиномер УДТ-40
Оформить заявку
УДТ-40 – универсальный высокоточный толщиномер, не имеющий российских аналогов. Наличие в приборе А -скана исключает такие типичные ошибки, как удвоение показаний, а В-скан позволяет наблюдать профиль дна изделия. Толщиномер реализует различные способы контроля толщины - измерение времени по переходу через "ноль", измерение времени между сигналами, а также частотный и корреляционный методы измерения. Наличие встроенных контуров согласования, регулируемой ширины импульса и трех степеней электрического демпфирования позволяет использовать с толщиномером УДТ-40 любые ультразвуковые преобразователи с частотами от 0,5 до 15 МГц, как совмещенного, так и раздельно-совмещенного (раздельного) типа.
Общее описание Технические параметры Комплект поставки Документация
Особенности УДТ-40:
- А-скан исключает такие типичные ошибки при измерении толщины, как удвоение показаний
- В-скан позволяет наблюдать профиль дна объекта
- Использование любых типов преобразователей контроля с частотами от 0,5 до 15 МГц
- Развертка экрана: от 4 до 400 мм для стали
- Дисплей: цветной TFT 320 х 240
- Фиксирование минимального значения толщины
- «Заморозка» А-сигнала
- Измерение в режиме эхо-эхо
- Изменяемая дискретность: 0.001 / 0.01 / 0.1 мм
- Память конфигураций (все параметры прибора и преобразователя)
- Память результатов с возможностью просмотра результатов на экране
- USB интерфейс
- Питание: встроенный Li-Pol аккумулятора или внешний блок питания от сети
- Не менее 12 часов работы от аккумуляторов
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Развертка | мин.: 0 - 4 мм, макс.: 0 - 400 мм (сталь) |
| Задержка | от 0 мкс до 168 мкс |
| Диапазон скоростей | 1000 - 9999 м/с |
| Точность измерений | Точность индикации толщины: 0.001, 0.01 или 0.1 |
| Входной импеданс | 50 ом / 600 ом |
| Зондирующий импульс | радиочастотный импульс, амплитудой 200 В, с регулируемой частотой и числом периодов |
| Демпфер зондирующего импульса | 50 ом / 1000 ом (до 25 ом в совмещенном режиме) |
| Усилитель УДТ-40 | широкополосный 0.5-20 МГц (-6 дБ) |
| Согласование с ПЭП сторонних производителей | да |
| Диапазон регулировки усиления | 110 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ |
| Детектирование | радиосигнал |
| Отсечка | компенсированная, 0 - 80% высоты экрана |
| Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки |
| Автоматическая сигнализация брака | световая и звуковая |
| Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах |
| Дисплей | цветной TFT с регулируемой яркостью, 115 х 85 мм; 320 х 240 точек, три настраиваемые цветовые схемы экрана |
| А-скан | есть |
| В-скан | есть |
| Память | 100 настроек для датчиков 250 результатов измерений с А-сканом, 250 результатов измерений с Б-сканом, 100 числовых файлов измерений размерностью до 50х50 значений |
| Интерфейс | USB |
| Разъемы УЗ преобразователей | Lemo 00 |
| Аккумулятор | встроенный литий-полимерный аккумулятор 11 В, 5А/ч |
| Время работы | не менее 12 часов |
| Внешнее питание | внешний блок питания 220 В AC |
| Потребляемая мощность | Максимум 5 W, в зависимости от установленных параметров |
| Диапазон рабочих температур | от -20 C до +55 C (ЭЛД) |
| Размер (В x Ш x Д) | 205 мм x 160 мм x 43 мм |
| Масса толщиномера УДТ-40 | 0,87 кг |
| Комплект поставки | УДТ-40 базовый комплект | УДТ-40 (авиационный комплект) |
|---|---|---|
| Электронный блок УДТ-40 со встроенным Li-ion аккумулятором | 1шт | 1шт |
| Блок питания сетевой 15В / 220В | 1шт | 1шт |
| Защитный чехол с блендой и креплением на корпусе оператора | 1шт | 1шт |
| Кабель 2Lemo00-2Lemo00 1,5м | 1шт | 1шт |
| Преобразователь ультразвуковой П112-10-6/2 | 1шт | 1шт |
| Преобразователь ультразвуковой П112-5-12/2 | 1шт | - |
| Преобразователь ультразвуковой П112-5-6/2 | - | 1шт |
| Преобразователь ультразвуковой П112-10-4/2 | - | 1шт |
| Образец настроечный | 1шт | - |
| Образец ступенька алюминий 0,5-15мм | - | 1шт |
| кабель FD46RS для связи с ПК | 1шт | 1шт |
| программное обеспечение на CD-диске | 1шт | 1шт |
| комплект документации (руководство пользователя, паспорт, сертификат метрологической поверки) | 1шт | 1шт |
| кейс для переноски | 1шт | 1шт |

