Промышленные крановые весы ВЭК/3-3000
Электронные крановые весы ВЭК имеют необходимый минимум функций и простоту исполнения. Весы могут эксплуатироваться на различных предприятиях промышленности, сельского хозяйства, в складских комплексах. Могут подвешиваться к любым типам подъемных устройств. Весы прошли испытания в Федеральном агенстве по техническому регулированию и метрологии, по результатам которых было получено Свидетельство об утверждении типа средств измерения.
Функциональные особенности крановых весов ВЭК
• Режим взвешивания.
• Звуковое подтверждение.
• Вычет массы тары во всем диапазоне взвешивания.
• Фиксация показаний.
• Обнуление.
• Ручное суммирование.
• Установка пикового значения.
Электронные крановые весы ВЭК отечественного производителя весового оборудования отличает необходимый минимум функций и простота исполнения. Весы могут эксплуатироваться на различных предприятиях промышленности, сельского хозяйства, в складских комплексах. Крановые весы ВЭК могут подвешиваться к любым типам подъемных устройств. Весы прошли испытания в Федеральном агенстве по техническому регулированию и метрологии, по результатам которых было получено Свидетельство об утверждении типа средств измерения.
| Модель весов | ВЭК-1000 | ВЭК-3000 | ВЭК-5000 | ВЭК-10000 | ВЭК-15000 | ВЭК-20000 | ВЭК-30000 | ВЭК-50000 |
| max, т | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| min, кг | 10 | 20 | 40 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Дискретность отсчёта, кг | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
| A, мм | 219 | 245 | 245 | 250 | 270 | 305 | 305 | 620 |
| B. мм | 143 | 190 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 350 |
| С, мм | 155 | 210 | 210 | 210 | 220 | 310 | 310 | 400 |
| D, мм | 410 | 560 | 590 | 790 | 800 | 840 | 1002 | 1390 |
| Е, мм | 50 | 75 | 85 | 110 | 110 | 130 | 160 | 215 |
| F, мм | 25 | 65 | 70 | 90 | 95 | 140 | 175 | 200 |
| H, мм | 25 | 38 | 41 | 55 | 66 | 80 | 105 | 100 |
| G, мм | 33 | 46 | 55 | 70 | 80 | 100 | 125 | 100 |
| Масса весов, кг | 6 | 15 | 20 | 30 | 45 | 85 | 115 | 160 |
| Тип дисплея | светодиодный повышенной яркости, высота - 40 мм | светодиодный повышенной яркости, высота - 60 мм | ||||||
| Класс точности по ГОСТ-29329 | средний (III) | |||||||
| Питание | встроенный аккумулятор | съемный аккумулятор (+один запасной) | ||||||
| Диапазон дистанционного управления, м | 20 | |||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | |||||||
| Материал корпуса | Пластик | Аллюминевый сплав | Сталь | |||||
1) Весы
2) Паспорт + РЭ
3) Зарядное устройство
4) Пульт
5) Запасной аккумулятор

