Лабораторные весы серий ВМ и ВМ-II
Оформить заявку
Лабораторные весы серий ВМ и ВМ-II выделяются среди аналогов более доступной ценой, большим модельным рядом и расширенным диапазон сервисных функций, например, наличие крюка для взвешивания под весами, возможность управления внешними устройствами (клапанами дозатора, "светофорами"), многие модели имеют встроенные юстировочные гири с функцией автоматической юстировки и т.д.
Общее описание Технические параметры Документация 
Особенности
- Отличия между однотипными моделями ВМ-II и ВМ состоят в различном нормировании погрешностей и в блокировке в ВМ-II возможности юстировки внешней гирей.
 - Оба типа весов разрешены для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, первичная поверка выполняется ФБУ «Тест-Санкт-Петербург».
 - Автоматическая юстировка встроенной гирей в весах ВМ-II и ВМ с индексом М позволяет обеспечить высокую точность взвешивания, независимо от изменения внешних условий.
 - Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении внешней температуры и по времени (только для весов с индексом "М")
 - Юстировка с помощью внешней гири по действительному значению массы гири (кроме весов ВМ-II) 
Связь с ПК через интерфейс RS232 c оптической развязкой - Вззвешивание под весами (стандартная опция для всех весов кроме ВМ6101, ВМ12001, ВМ24001. Для них - по заказу)
 - Взвешивание в g, ct
 - Взвешивание в процентах
 - Рецептурное взвешивание
 - Определение массы нестабильных образцов
 - Разбраковка по массе ("больше - меньше") с выдачей управляющих сигналов (три выхода с оптической развязкой)
 - Подсчёт образцов (с автоматической функцией уточнения средней массы одного образца)
 - Компьютерная программа для регистрации и статистической обработки результатов измерений
 
| Наименование | ВМ153М- II | ВМ213М- II | ВМ313М- II | ВМ510ДМ- II | ВМ512М- II | 
| Max, г | 150 | 210 | 310 | W1:210 W2:510  | 510 | 
| Min, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | W1:0,02 W2:0,5  | 0,5 | 
| d,мг | 1 | 1 | 1 | W1:1 W2:10  | 10 | 
| е, мг | 10 | 10 | 10 | W1:10 W2:100  | 100 | 
| Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 | Высокий II | ||||
| Диаметр чашки, мм | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 
| Юстировка | Автоматическая юстировка встроенной гирей | ||||
| Наименование | ВМ1502M- II | ВМ2202M- II | ВМ5101M- II | ВМ6101M- II | ВМ12001M- II | ВМ24001M- II | 
| Max, г | 1500 | 2200 | 5100 | 6100 | 12000 | 24000 | 
| Min, г | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| d,мг | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| е, мг | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 | Высокий II | |||||
| Размер чашки, мм | 145х125 | 145х125 | 145х125 | 335х240 | 335х240 | 335х240 | 
| Юстировка | Автоматическая юстировка встроенной гирей | |||||
| Наименование | ВМ153М | ВМ213М | ВМ313М | ВМ510ДМ | ВМ512М | 
| Max, г | 150 | 210 | 310 | W1:210 W2:510  | 510 | 
| Min, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | W1:0,02 W2:0,5  | 0,5 | 
| d,мг | 1 | 1 | 1 | W1:1 W2:10  | 10 | 
| СКО, мг, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | W1:1,5 W2:7  | 7 | 
| Предел допускаемой  погрешности при первичной поверке*, +- мг  | 3 до 50 г 5 свыше 50г  | 5 до 50 г, 10 свыше 50 г  | 5 до 50 г, 10 от 50 г до 200 г, 15 свыше 200 г  | 5 до 50 г, 10 от 50 г до 210 г, 20 свыше 210 г  | 20 | 
| Диаметр чашки, мм | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 
| Юстировка - 3 способа | Автоматическая и полуавтоматическая юстировка встроенной гирей, юстировка внешней гирей, как у весов без индекса "М" Два режима "JUSt 1" (стабильные условия) и "JUSt 2" (нестабильные условия) - автоматическая и полуавтоматическая юстировка встроенной гирей. "JUSt 0" - режим полуавтоматической юстировки встроенной гирей с возможностью юстировки внешней гирей по действительному значению.  | ||||
| Наименование | ВМ153 | ВМ213 | ВМ313 | ВМ510Д | ВМ512 | 
| Max, г | 150 | 210 | 310 | W1:210 W2:510  | 510 | 
| Min, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | W1:0,02 W2:0,5  | 0,5 | 
| d,мг | 1 | 1 | 1 | W1:1 W2:10  | 10 | 
| СКО, мг, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | W1:1,5 W2:7  | 7 | 
| Предел допускаемой  погрешности при первичной поверке*, +- мг  | 3 до 50 г 5 свыше 50г  | 5 до 50 г, 10 свыше 50 г  | 5 до 50 г, 10 от 50 г до 200 г, 15 свыше 200 г  | 5 до 50 г, 10 от 50 г до 210 г, 20 свыше 210 г  | 20 | 
| Диаметр чашки, мм | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 
| Юстировочная гиря | 100 г F2 | 200 г F2 | 200 г F2 | 200 г или 500 г F2 | 200 г или 500 г F2 | 
| Наименование | ВМ1502 | ВМ2202 | ВМ5101 | ВМ6101 | ВМ12001 | ВМ24001 | 
| Max, г | 1500 | 2200 | 5100 | 6100 | 12000 | 24000 | 
| Min, г | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| d,мг | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| СКО, мг, не более | 10 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Предел допускаемой  погрешности при первичной поверке*, +- мг  | 30 | 50 | 300 | 500 | 500 до 5 кг 1000 свыше 5 кг  | 500 до 5 кг 1000 от 5 кг до 20 кг 1500 свыше 20 кг  | 
| Размер чашки, мм | 145х125 | 145х125 | 145х125 | 335х240 | 335х240 | 335х240 | 
| Юстировочная гиря | 1 кг F2 | 2 кг F2 | 2 кг или 5 кг F2 | 2 кг или 5 кг F2 | 5 кг или 10 кг F2 | 5 кг или 10 кг или 20 кг F2 | 

