Термогигрометр + Люксметр "ТКА-ПКМ"(43)
Оформить заявку
Комбинированные приборы, предназначенные для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, температуры и относительной влажности воздуха внутри помещений.
Общее описание Технические параметры Комплект поставки Документация
Область применения прибора
- Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
Особенности
- Совмещение в одном приборе сразу нескольких каналов измерений.
- Возможность измерения одной не сменной головкой.
- Компактность и удобство в эксплуатации.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерений освещенности | 10 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений температуры воздуха | 0 ÷ +50 °С |
| Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,5 °С |
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 10 ÷ 98 % |
| Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 5,0 % |
| Условия эксплуатации прибора | |
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 в |
| Габаритные размеры прибор | |
| - блок обработки сигналов (не более) | 155 х 77 х 30 мм |
| - фотометрическая головка с зондом (не более) | 230 х 70 х 70 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Комплект поставки
- Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(43)
- Щелочной элемент питания типа «Крона» (6F22)
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Сумка для прибора
- Транспортная тара

